| Reportagem Terra |
Mostrando postagens com marcador Notícias. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Notícias. Mostrar todas as postagens
26 de abril de 2011
10 atrações para "turista ver"
Estava hoje vendo o site do Terra e achei uma reportagem muito interessante: uma lista de 10 atrações que movem milhões de turistas e que na verdade são falsas/cópias ou tem seu veracidade contestada. Vale a pena dar uma conferida. Clique na imagem.
26 de setembro de 2010
Cidades mais visitadas do mundo
Esse ano novamente a Euromonitor Internationals divulgou a lista das cidades mais visitadas do mundo. Em relação ao ranking anterior de 2006, Londres continuou na primeira colocação, New York teve uma variação percentual de 23.1% de 2007 para 2008 e saltou de 6º para a 2ª colocação. A cidade Brasileira que mais recebe turistas internacionais continua sendo o Rio de Janeiro, porém mesmo com o aumento percentua de 7,3%, a cidade maravilhosa perdeu 5 posições. A outra cidade brasileira na lista é São Paulo em 72ª posição, que teve um aumento expressivo de 30,4% de 2007 para 2008.
É importante lembrar que a crise mundial piorou no quarto trimestre de 2008 e com isso os turista preferiram viajar para lugares mais próximos de seus países. Mesmo assim, em 2008, as 100 cidades listadas obtiveram juntas um crescimento de 5,2 %. Veja o ranking:
Veja a matéria no site da Euromonitor:
Euromonitor International's Top City Destination Ranking
É importante lembrar que a crise mundial piorou no quarto trimestre de 2008 e com isso os turista preferiram viajar para lugares mais próximos de seus países. Mesmo assim, em 2008, as 100 cidades listadas obtiveram juntas um crescimento de 5,2 %. Veja o ranking:
| Cidades London | Ranking 1 | Nº Visitantes (em milhões) 15,0332 | Variação (%) 2007/2008 -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York City | 2 | 10,7861 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangkok | 3 | 10,2099 | -5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singapore | 4 | 10,1156 | -1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuala Lumpur | 5 | 8,9350 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris | 6 | 8,3750 | -4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antalya | 7 | 8,2956 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai | 8 | 7,5845 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong | 9 | 7,2904 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul | 10 | 6,6827 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecca | 11 | 6,5860 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | 12 | 6,5325 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto | 13 | 6,4062 | -3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rome | 14 | 6,2455 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai | 15 | 5,7643 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles | 16 | 5,0722 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas | 17 | 4,9209 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona | 18 | 4,9063 | -2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dublin | 19 | 4,5380 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | 20 | 4,5270 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macau | 21 | 4,4570 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moscow | 22 | 4,4145 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattaya | 23 | 4,4063 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cairo | 24 | 4,3114 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prague | 25 | 4,0335 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guangzhou | 26 | 3,7154 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiev | 27 | 3,7000 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienna | 28 | 3,5520 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | 29 | 3,4235 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beijing | 30 | 3,3572 | -13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phuket | 31 | 3,3447 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francisco | 32 | 3,3016 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen | 33 | 3,1533 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucharest | 34 | 3,1479 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver | 35 | 2,9780 | -4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taipei | 36 | 2,9393 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando | 37 | 2,9296 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | 38 | 2,8689 | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mugla | 39 | 2,8568 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio de Janeiro | 40 | 2,8200 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | 41 | 2,7471 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo | 42 | 2,6426 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico City | 43 | 2,5982 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal | 44 | 2,5971 | -5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edirne | 45 | 2,5457 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brussels | 46 | 2,4133 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buenos Aires | 47 | 2,3990 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Petersburg | 48 | 2,3860 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoul | 49 | 2,3420 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athens | 50 | 2,3100 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerusalem | 51 | 2,2697 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle | 52 | 2,2560 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delhi | 53 | 2,2528 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney | 54 | 2,2350 | -2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mumbai | 55 | 2,1419 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munich | 56 | 2,1395 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancún | 57 | 2,0721 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpasar | 58 | 2,0458 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warsaw | 59 | 1,9890 | -10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharm el Sheikh | 60 | 1,9737 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho Chi Minh | 61 | 1,9720 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan | 62 | 1,9542 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 63 | 1,9160 | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chennai | 64 | 1,9004 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisbon | 65 | 1,8721 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punta Cana | 66 | 1,8526 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannesburg | 67 | 1,8350 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venice | 68 | 1,8322 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florence | 69 | 1,7670 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Aviv | 70 | 1,7180 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgas | 71 | 1,7046 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Paulo | 72 | 1,7040 | 30.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marrakech | 73 | 1,6702 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agra | 74 | 1,6662 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varna | 75 | 1,6336 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riyadh | 76 | 1,6230 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakarta | 77 | 1,6223 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiang Mai | 78 | 1,6046 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auckland | 79 | 1,5804 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaipur | 80 | 1,5634 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calgary | 81 | 1,5583 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cape Town | 82 | 1,5510 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurgada | 83 | 1,5432 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt/Main | 84 | 1,5266 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington DC | 85 | 1,5216 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | 86 | 1,4531 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangzhou | 87 | 1,4364 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honolulu | 88 | 1,3934 | -10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhuhai | 89 | 1,3454 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edinburgh | 90 | 1,3358 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi | 91 | 1,3120 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolkatta | 92 | 1,2886 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellington | 93 | 1,2875 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christchurch | 94 | 1,2365 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halong | 95 | 1,2357 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice | 96 | 1,2350 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsk | 97 | 1,2340 | -24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester | 98 | 1,2242 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich | 99 | 1,2050 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzhou | 100 | 1,1953 | 8.8 |
Source: Euromonitor International from national tourist offices and national statistics |
Veja a matéria no site da Euromonitor:
Euromonitor International's Top City Destination Ranking
Assinar:
Postagens (Atom)
